Special thanks to all judges.
Show | Location | Date | Class | Quotation | Judge |
IDS Eindhoven | Eindhoven (NL) | 08-02-20 | Open | 1 Excellent | Mr. J. Muldoon (IRL) |
International champion | |||||
47e CACIB, Moeskroen (BE) | Moeskroen (BE) | 26-01-20 | Open | 1 Excellent + RCAC + RCACIB | Mrs. E. SHENASHENKO (RU) |
112th Brussels Dog Show | Brussels (BE) | 15-12-19 | Open | 1 Excellent | Mr. V. Piskay (SK) |
31th CAC Britisch Sheepdog Club | Merelbeke (BE) | 01-12-19 | Breeding | 1 Excellent | M. C. Rooney (IE) |
28e Int CACIB show | Bleiswijk (NL) | 03-11-19 | Open | 1 Excellent + RCAC + CACIB | Mrs. R. Chiodi-Walraven (NL) |
27e CACIB | Bleiswijk (NL) | 02-11-19 | Open | 2 Excellent | Mrs. Z. Blomqvist (SE) |
30e Lovaniumtrofee | Leuven (BE) | 26-10-19 | Open | 4 Very Good | Mrs. L. Daems - Reynaert (BE) |
47e IDS Rotterdam | Rotterdam (NL) | 25-08-19 | Open | 3 Very good (totally out of coat) | M. C. Brik (DK) |
41e Sint-Romboutstrofee | Mechelen (BE) | 18-08-19 | Open | 1 Very Good | M. D. Rutten (NL) |
65th Golden Dog Show | Liege (BE) | 27-07-19 | Intermediate | 1 Excellent | M. B. Chmiel (PL) |
IDS Oss | Oss (NL) | 25-05-19 | Open | 1 Excellent + RCAC + RCACIB | Mrs. M. ten Cate (NL) |
50e Flanders Dog show IDS | Gent (BE) | 05-05-19 | Open | 4 Excellent | M. J. E. Eberhardt (DE) |
49e Flanders Dog show IDS | Gent (BE) | 04-05-19 | Open | 1 Excellent + CAC + CACIB + BOB | M. V. Vojtek (SK) |
Dalmatia IDS | ZADAR (HR) | 01-05-19 | Intermediate | 1 Excellent + CAC + CACIB | Mrs. C. Muldoon (IE) |
Dalmatia IDS | ZADAR (HR) | 30-04-19 | Intermediate | 2 Excellent + RCAC | Mrs. T. U. Ralfe (SA) |
Dalmatia NDS | ZADAR (HR) | 29-04-19 | Intermediate | 1 Excellent + CAC + Best Female + BOS | Mrs. L. Zizevske (LT) |
Dalmatia IDS | ZADAR (HR) | 28-04-19 | Intermediate | 3 Excellent | M. J. HORSWEL (GB) |
Dalmatia IDS, ZADAR (HR), | ZADAR (HR), | 27-04-19 | Intermediate | 3 Very good | Mrs. J. Matejcic (HR) |
Dalmatia IDS | Dubrovnik (HR) | 24-04-19 | Intermediate | 1 Excellent + CAC + RCACIB | Mr. J. Muldoon (IRL) |
IDS Dalmatia | Dubrovnik (HR) | 23-04-19 | Intermediate | 1 Excellent + CAC + RCACIB | Mrs. O. Grin (RU) |
IDS Maribor (SI) | Maribor (SI) | 21-04-19 | Open | 1 Excellent + CAC | Mrs. J. Mijatovic (HR) |
IDS, Maribor (SI) | Maribor (SI) | 20-04-19 | Open | 2 Excellent + RCAC | Mrs. K. Krajnc (SI) |
IDS Perpignan | Perpignan (F) | 27-01-19 | Open | 1 Excellent + CAC + CACIB + BOS | M. J-J. Dupas (F) |
39 IDS Valencia | Valencia (ES) | 16-12-18 | Intermediate | 1 Excellent + CAC + CACIB + BOS | Mr. M. Leonard (SCO) |
38 IDS Alicante (ES) | Alicante (ES) | 02-12-18 | Intermediate | 1 Excellent + RCAC | M. V. O' Brien (IRL) |
32. IDS Malaga | Malaga (ES) | 24-11-18 | Intermediate | 2 Excellent + RCAC | M. R. De Santiago (ES) |
4th NDS Murcia | Murcia (ES) | 20-10-18 | Intermediate | 1 Excellent + CAC + BOB | Ms. C. Delmar (IRL) |
48. IDS, Gibraltar | Gibraltar | 06-10-18 | Intermediate | 2 Excellent + RCAC + RCACIB | M. J. Stubbs (IE) |
10. IDS | Aveiro (PT) | 30-09-18 | Intermediate | 2 Very Good | M. A. Redlicka (PL) |
17. NDS | Aveiro (PT) | 29-09-18 | Intermediate | 2 Very Good | M. M. Redlicki (PL) |
XXI IDS | Leon (ES) | 23-09-18 | Intermediate | 2 Excellent + RCAC | M. R. Torres (BRA) |
Dutch Junior Champion | |||||
45e IDS Rotterdam | Rotterdam (NL) | 09-09-18 | Junior | 1 Excellent + JCAC + Best Junior | M. K. Scheel (DK) |
44e IDS Rotterdam | Rotterdam (NL) | 08-09-18 | Junior | 1 Excellent + JCAC + RCAC + Best Junior | Mr. H. v.d. Berg (NL) |
41e Rashondenshow der Zuiderkempen | Lommel (BE) | 02-06-18 | Junior | 4 Excellent (out of coat) | Mr. C. Simu (RO) |
23e Jongehonden- en veteranendag | Leuven (BE) | 28-04-18 | Junior | 2 Excellent | Mr. R Vanhoenacker (BE) |
52e Internationale Rashonden Tentoonstelling - Brado show | Antwerpen (BE) | 22-04-18 | Junior | 1 Excellent + JCAC + BOS | Ms. Vermeylen S. (BE) |
32e hondententoonstelling | Goes (NL) | 01-04-18 | Junior | 1 Excellent + JCAC + CAC + Best Bitch + BOS + BJOG | M. Tolson (IE) |
31e hondententoonstelling | Goes (NL) | 31-03-18 | Junior | 3 Excellent | Ms. Pylvanainen-Suorsa (Fi) |
Clubshow Hondenvrienden | Moorslede (BE) | 25-02-18 | Junior | 2 Excellent | M. P. Roosenboom (BE) |
48ste Flanders dog show | Gent (BE) | 18-02-18 | Junior | 1 Excellent + JCAC | Mr. F. Declercq (BE) |
47ste Flanders dog show | Gent (BE) | 17-02-18 | Puppy | 1 Very Promissing | Ms. L. De Ridder- Ongena (BE) |
2nd Spring All Breed Open Show | Here (BE) | 11-02-18 | Puppy | 1 Very Promissing + Best Puppy | M. Z. Brankovic (SRB) |
37 Exposicion International Canina | Valencia (ES) | 17-12-17 | Puppy | 1 Very Promissing + Best Puppy | M. J. V. Montero (ES) |
72 Exposicion Nacional Canina | Valencia (ES) | 16-12-17 | Puppy | 1 Very Promissing + Best Puppy | M. I. Vyguzov |
37 Exposicion International Canina | Alicante (ES) | 03-12-17 | Puppy | 1 Very Promissing | M. A. Castells (ES) |
64 Exposicion Nacional Canina | Alicante (ES) | 02-12-17 | Puppy | 1 Very Promissing + Best Puppy | M.C. Saevich (ES) |
54e Eurodog show | Kortrijk (BE) | 19-11-17 | Puppy | 2 Very Promissing | Mr. P. Simmons (UK) |
28e Lovaniumtrofee | Leuven (BE) | 28-10-17 | Puppy | 2 Very Promissing | Mrs M. Wieremiejczyk (PL) |
West-Vlaamse Federatie Kampioenschap Schoonheid | Menen | 16-09-17 | Puppy | 2 Very Promissing | Mrs. L. Delvaux-Crauwels (BE) |
BOB: Best of Breeds = Beste van het ras
BOG: Best of Group = Beste van de groep
BOS: Best of Opposite Sex
BIS: Best in Show = Beste van de Show
CAC: Certificat d’Apitude au Championnat
CACIB: Certificat d’Aptitude au Championnat International de Beauté de la FCI
R Prefix: Reserve - Tweede plaats
J Prefix: Junior - Jeugd
BOG: Best of Group = Beste van de groep
BOS: Best of Opposite Sex
BIS: Best in Show = Beste van de Show
CAC: Certificat d’Apitude au Championnat
CACIB: Certificat d’Aptitude au Championnat International de Beauté de la FCI
R Prefix: Reserve - Tweede plaats
J Prefix: Junior - Jeugd