Uno | Puppy | 1 Very Promising + Best Puppy | 04-06-22 | Pinkstershow | Gorinchem (NL) | M. J. Muldoon (IRL) |
QT | Champion | 4 Very Good | 04-06-22 | Pinkstershow | Gorinchem (NL) | M. J. Muldoon (IRL) |
Bo | Champion | 3 Excellent | 04-06-22 | Pinkstershow | Gorinchem (NL) | M. J. Muldoon (IRL) |
Sky | Open | 1 Excellent + CAC + CACIB + Best Female + BOB | 04-06-22 | Pinkstershow | Gorinchem (NL) | M. J. Muldoon (IRL) |
QT | Champion | 1 Excellent + CAC + Best Female + BOB + 10 BIS | 26-05-22 | Joe Kat Show | Arnhem (NL) | Mr. G. Jipping (NL) |
Vega | Puppy | 2 Excellent | 21-05-22 | 42 KVN Dog show | Wieze (BE) | M. V. Vojtek (Sk) |
Sky | Open | 1 Excellent | 21-05-22 | 42 KVN Dog show | Wieze (BE) | M. V. Vojtek (Sk) |
Uno | Puppy | 1 Very Promising + Best Puppy | 21-05-22 | 42 KVN Dog show | Wieze (BE) | M. V. Vojtek (Sk) |
QT | Champion | 1 Excellent + CAC + Best Female + BOB | 21-05-22 | 42 KVN Dog show | Wieze (BE) | M. V. Vojtek (Sk) |
Bo | Champion | 2 Excellent | 21-05-22 | 42 KVN Dog show | Wieze (BE) | M. V. Vojtek (Sk) |
Uno | Baby | 1 Very Promising + Best Baby | 17-04-22 | XL exposicion Monografica Collie Club | Ondarra (ES) | M. Frlcke (D) |
Bo | Champion | 2 Excellent | 17-04-22 | XL exposicion Monografica Collie Club | Ondarra (ES) | M. Frlcke (D) |
Sky | Open | 1 Excellent + CAC + Best Female | 17-04-22 | XL exposicion Monografica Collie Club | Ondarra (ES) | M. Frlcke (D) |
QT | Open | 1 Excellent + CACIB | 05-02-22 | 44e internationale Dog show | Eindhoven (NL) | Mr. J. De Cuyper (BE) |
aan alle voorwaarden voldaan voor INTERNATIONAL SHOW CHAMPION | ||||||
Bo | Champion | 1 Excellent + RCACIB | 05-02-22 | 44e internationale Dog show | Eindhoven (NL) | Mr. J. De Cuyper (BE) |
Vega | Puppy | 1 Very Promising + Best Puppy | 06-11-21 | Maneblusserscup | Dinksele (BE) | Mr. J. Wulteputte (BE) |
Tina | Junior | 1 Excellent + Best Junior + BOB | 06-11-21 | Maneblusserscup | Dinksele (BE) | Mr. J. Wulteputte (BE) |
Vega | Puppy | 1 Very Promising + Best Puppy | 17-10-21 | CACIB | Castellon de la Plana (ES) | Mrs. A. Penkova (BG) |
Tina | Junior | 1 Excellent + JCAC | 17-10-21 | CACIB | Castellon de la Plana (ES) | Mrs. A. Penkova (BG) |
Bo | Open | 1 Excellent + CAC + CACIB + Best Female + BOB. | 17-10-21 | CACIB | Castellon de la Plana (ES) | Mrs. A. Penkova (BG) |
Vega | Puppy | 1 Very Promising + Best Puppy + Best Puppy group 1 | 16-10-21 | CAC | Castellon de la Plana (ES) | Mr. Z. Silva (P) |
Tina | Junior | 1 Excellent + JCAC + Best Junior + Best female + BOB + 6 BIS | 16-10-21 | CAC | Castellon de la Plana (ES) | Mr. Z. Silva (P) |
Sky | Open | 1 Excellent + CAC | 16-10-21 | CAC | Castellon de la Plana (ES) | Mr. Z. Silva (P) |
Tina | Junior | 1 Excellent + Junior Winster 2021 + Winster 2021 + res BJIS + West-Vlaamse kampioene 2021 + res BIS. | 25-09-21 | Club match West-Vlaamse federatie | Heule (BE) | M. B. Bosch (NL) & Mrs. C. Pil (BE) |
Sky | Open | 1 Excellent | 25-09-21 | Club match West-Vlaamse federatie | Heule (BE) | M. B. Bosch (NL) & Mrs. C. Pil (BE) |
Vega | Puppy | 1 Very Promising + Minor Puppy Winster 2021 + selected 6 BPIS | 25-09-21 | Club match West-Vlaamse federatie | Heule (BE) | M. B. Bosch (NL) & Mrs. C. Pil (BE) |
Bo | Champion | 1 Excellent | 25-09-21 | Club match West-Vlaamse federatie | Heule (BE) | M. B. Bosch (NL) & Mrs. C. Pil (BE) |
Vega | Baby | 2 Very Promissing | 08-08-21 | 1e jongehonden en veteranendag Brabo | Antwerpen (BE) | Mrs. S. Vermeylen |
Kay | Veteran | 2 Excellent | 08-08-21 | 1e jongehonden en veteranendag Brabo | Antwerpen (BE) | Mrs. S. Vermeylen |
Tina | Junior | 1 Excellent + JCAC + Beste jeugd | 08-08-21 | 1e jongehonden en veteranendag Brabo | Antwerpen (BE) | Mrs. S. Vermeylen |
Tina | Junior | 2 Excellent | 25-07-21 | 3e jongehonden en veteranendag | Gent (BE) | Mrs. R. Lochs-Romans (NL) |
Sky | Junior | Very Good | 01-03-20 | Martinidogshow | Groningen(NL) | Mr. J. de Gids (NL) |
Bo | Intermediate | Excellent | 01-03-20 | Martinidogshow | Groningen(NL) | Mr. J. de Gids (NL) |
Sky | Junior | 3 Excellent | 29-02-20 | Martinidogshow | Groningen(NL) | Mr. J. Wauben (NL) |
Bo | Intermediate | Very Good | 28-02-20 | Martinidogshow | Groningen(NL) | Mr. J. Wauben (NL) |
Sky | Puppy | 1 Very Promissing | 08-02-20 | IDS Eindhoven | Eindhoven (NL) | Mr. R. Vanhoenacker (BE) |
QT | Open | 1 Excellent | 08-02-20 | IDS Eindhoven | Eindhoven (NL) | Mr. J. Muldoon (IRL) |
Shine | Puppy | 3 Promissing | 08-02-20 | IDS Eindhoven | Eindhoven (NL) | Mr. R. Vanhoenacker (BE) |
Veteran Show Champion of the Netherlands | ||||||
Kay | Veteran | 1 Excellent + CAC + BOB + 5 BOG | 08-02-20 | IDS Eindhoven | Eindhoven (NL) | Mr. J. Muldoon (IRL) |
Prince | Baby | 1 Very Promissing | 02-02-20 | 47e CACIB | Moeskroen (BE) | Mrs. E. SHENASHENKO (RU) |
Internationaal kampioen | ||||||
QT | Open | 1 Excellent + RCAC + RCACIB | 26-01-20 | 47e CACIB, Moeskroen (BE) | Moeskroen (BE) | Mrs. E. SHENASHENKO (RU) |
Lily | Champion | 2 Excellent | 26-01-20 | 47e CACIB, Moeskroen (BE) | Moeskroen (BE) | Mrs. E. SHENASHENKO (RU) |
Kay | Veteran | Kay 1 EXC + Best Veteran + BVIS | 26-01-20 | 47e CACIB, Moeskroen (BE) | Moeskroen (BE) | Mrs. E. SHENASHENKO (RU) |
DJ | Open | 1 Excellent + RCAC + RCACIB | 26-01-20 | 47e CACIB, Moeskroen (BE) | Moeskroen (BE) | Mrs. E. SHENASHENKO (RU) |
Sierra | Baby | 1 Very Promissing + Best Baby | 26-01-20 | 47e CACIB, Moeskroen (BE) | Moeskroen (BE) | Mrs. E. SHENASHENKO (RU) |
Sky | Puppy | 1 Very Promissing + Best Puppy + 6 BPIS | 26-01-20 | 47e CACIB, Moeskroen (BE) | Moeskroen (BE) | Mrs. E. SHENASHENKO (RU) |
Shine | Puppy | 2 Very Promissing | 26-01-20 | 47e CACIB, Moeskroen (BE) | Moeskroen (BE) | Mrs. E. SHENASHENKO (RU) |
Bo | Open | 1 Excellent + CAC + CACIB + BOB | 15-12-19 | 40 CACIB Valencia | Valencia (ES) | M. F. Ranea (ES) |
Kay | Veteran | 1 Excellent + VCAC + Best Veteran + 3 BVIS | 15-12-19 | 40 CACIB Valencia | Valencia (ES) | M. F. Ranea (ES) |
Lily | Champion | 3 Excellent | 15-12-19 | 112th Brussels Dog Show | Brussels (BE) | Mr. V. Piskay (SK) |
QT | Open | 1 Excellent | 15-12-19 | 112th Brussels Dog Show | Brussels (BE) | Mr. V. Piskay (SK) |
Sierra | Baby | 1 Very Promissing + Best Baby | 14-12-19 | 76 CAC Valencia (ES) | Valencia (ES) | M. E. Yerusalimsky (ISR) |
Bo | Open | 1 Excellent + CAC + BOS | 14-12-19 | 76 CAC Valencia (ES) | Valencia (ES) | M. E. Yerusalimsky (ISR) |
Sky | Puppy | 1 Very Promissing + Best Puppy | 14-12-19 | 76 CAC Valencia (ES) | Valencia (ES) | M. E. Yerusalimsky (ISR) |
Kay | Veteran | 1 Excellent + VCAC + Best Veteran | 14-12-19 | 76 CAC Valencia (ES) | Valencia (ES) | M. E. Yerusalimsky (ISR) |
Sky | Baby | 2 Very Promissing | 01-12-19 | 31th CAC Britisch Sheepdog Club | Merelbeke (BE) | M. C. Rooney (IE) |
Sierra | Baby | 1 Very Promissing + Best Baby + 2 BBIS | 01-12-19 | 31th CAC Britisch Sheepdog Club | Merelbeke (BE) | M. C. Rooney (IE) |
Kay | Veteran | 1 Excellent + Best Veteran + 2 BVIS | 01-12-19 | 31th CAC Britisch Sheepdog Club | Merelbeke (BE) | M. C. Rooney (IE) |
Bo | Open | 1 Excellent + CAC + Best Female | 01-12-19 | 31th CAC Britisch Sheepdog Club | Merelbeke (BE) | M. C. Rooney (IE) |
QT | Breeding | 1 Excellent | 01-12-19 | 31th CAC Britisch Sheepdog Club | Merelbeke (BE) | M. C. Rooney (IE) |
Shine | Puppy | 4 Belovend | 01-12-19 | 31th CAC Britisch Sheepdog Club | Merelbeke (BE) | M. C. Rooney (IE) |
Lily | Champion | 1 Excellent + RCAC | 01-12-19 | 31th CAC Britisch Sheepdog Club | Merelbeke (BE) | M. C. Rooney (IE) |
Kay | Veteran | 2 Excellent | 17-11-19 | Eurodogshow | Kortrijk (BE) | Mrs. J. Large (UK) |
Sky | Puppy | 1 Very Promissing + Best Puppy | 17-11-19 | Eurodogshow | Kortrijk (BE) | Mrs. J. Large (UK) |
Lily | Champion | 4 Excellent | 17-11-19 | Eurodogshow | Kortrijk (BE) | Mrs. J. Large (UK) |
Bo | Open | 1 Excellent | 17-11-19 | Eurodogshow | Kortrijk (BE) | Mrs. J. Large (UK) |
DJ | Open | 1 Very Good | 03-11-19 | 28e Int CACIB show | Bleiswijk (NL) | Mrs. R. Chiodi-Walraven (NL) |
Sky | Baby | 1 Very Promissing + Best Baby | 03-11-19 | 28e Int CACIB show | Bleiswijk (NL) | Mrs. R. Chiodi-Walraven (NL) |
Bo | Open | 2 Excellent | 03-11-19 | 28e Int CACIB show | Bleiswijk (NL) | Mrs. R. Chiodi-Walraven (NL) |
QT | Open | 1 Excellent + RCAC + CACIB | 03-11-19 | 28e Int CACIB show | Bleiswijk (NL) | Mrs. R. Chiodi-Walraven (NL) |
Lily | Champion | 1 Very Good | 03-11-19 | 28e Int CACIB show | Bleiswijk (NL) | Mrs. R. Chiodi-Walraven (NL) |
Kay | Veteran | 1 Excellent + Best Veteran + VCAC | 03-11-19 | 28e Int CACIB show | Bleiswijk (NL) | Mrs. R. Chiodi-Walraven (NL) |
DJ | Open | 1 Excellent + RCAC + RCACIB | 02-11-19 | 27e CACIB | Bleiswijk (NL) | Mrs. Z. Blomqvist (SE) |
Sky | Baby | 1 Very Promissing + Best Baby + Best Baby in Show | 02-11-19 | 27e CACIB, | Bleiswijk (NL) | Mrs. Z. Blomqvist (SE) |
QT | Open | 2 Excellent | 02-11-19 | 27e CACIB | Bleiswijk (NL) | Mrs. Z. Blomqvist (SE) |
Kay | Veteran | 1 Excellent + Best Veteran + VCAC + 6 BVIS | 02-11-19 | 27e CACIB | Bleiswijk (NL) | Mrs. Z. Blomqvist (SE) |
Bo | Open | 1 Excellent + CAC + CACIB + BOS | 02-11-19 | 27e CACIB | Bleiswijk (NL) | Mrs. Z. Blomqvist (SE) |
Lily | Champion | 2 Excellent | 02-11-19 | 27e CACIB | Bleiswijk (NL) | Mrs. Z. Blomqvist (SE) |
QT | Open | 4 Very Good | 26-10-19 | 30e Lovaniumtrofee | Leuven (BE) | Mrs. L. Daems - Reynaert (BE) |
Bo | Open | 2 Excellent | 26-10-19 | 30e Lovaniumtrofee | Leuven (BE) | Mrs. L. Daems - Reynaert (BE) |
Kay | Veteran | 1 Excellent + VCAC + Best Veteran + 5 BVIS | 26-10-19 | 30e Lovaniumtrofee | Leuven (BE) | Mrs. L. Daems - Reynaert (BE) |
Sky | Baby | 1 Very Promissing + Best Baby | 26-10-19 | 30e Lovaniumtrofee | Leuven (BE) | Mrs. L. Daems - Reynaert (BE) |
Lily | Champion | 1 Excellent + RCAC + RCACIB | 26-10-19 | 30e Lovaniumtrofee | Leuven (BE) | Mrs. L. Daems - Reynaert (BE) |
DJ | Open | 2 Excellent + RCAC + RCACIB | 26-10-19 | 30e Lovaniumtrofee | Leuven (BE) | Mrs. L. Daems - Reynaert (BE) |
Sky | Baby | 1 Very Promissing + Best Baby | 05-10-19 | 55e Wallonia Dog Show | La Louviere (BE) | Mr. C. Birk (DK) |
DJ | Open | 1 Excellent | 05-10-19 | 55e Wallonia Dog Show | La Louviere (BE) | Mr. C. Birk (DK) |
Bo | Open | 1 Excellent + CAC + CACIB + BOS | 05-10-19 | 55e Wallonia Dog Show | La Louviere (BE) | Mr. C. Birk (DK) |
Lily | Champion | 2 Excellent | 05-10-19 | 55e Wallonia Dog Show | La Louviere (BE) | Mr. C. Birk (DK) |
DJ | Open | 1 Excellent + CAC + CACIB + BOS | 29-09-19 | CACIB Maastricht (NL) | Maastricht (NL) | Mrs J. F. Bakker-van de Woestijn (NL) |
Lily | Champion | 1 Excellent | 29-09-19 | CACIB Maastricht (NL) | Maastricht (NL) | Mrs J. F. Bakker-van de Woestijn (NL) |
Bo | Open | 1 Excellent + RCAC + RCACIB | 29-09-19 | CACIB Maastricht (NL) | Maastricht (NL) | Mrs J. F. Bakker-van de Woestijn (NL) |
Lily | Champion | 3 Excellent | 22-09-19 | BBCC | Rijkevorsel (BE) | Mrs. J. Gregory (UK) |
QT | Open | 3 Very good (totally out of coat) | 25-08-19 | 47e IDS Rotterdam | Rotterdam (NL) | M. C. Brik (DK) |
DJ | Open | 2 Excellent | 25-08-19 | 47e IDS Rotterdam | Rotterdam (NL) | M. C. Brik (DK) |
Lily | Champion | 1 Excellent + CAC + BOS | 25-08-19 | 47e IDS Rotterdam | Rotterdam (NL) | M. C. Brik (DK) |
Sky | Baby | 1 Very Promissing | 18-08-19 | 41e Sint-Romboutstrofee | Mechelen (BE) | M. D. Rutten (NL) |
DJ | Open | 1 Very Good | 18-08-19 | 41e Sint-Romboutstrofee | Mechelen (BE) | M. D. Rutten (NL) |
Lily | Champion | 1 Excellent + CAC + CACIB + BOB | 18-08-19 | 41e Sint-Romboutstrofee | Mechelen (BE) | M. D. Rutten (NL) |
QT | Open | 1 Very Good | 18-08-19 | 41e Sint-Romboutstrofee | Mechelen (BE) | M. D. Rutten (NL) |
QT | Intermediate | 1 Excellent | 27-07-19 | 65th Golden Dog Show | Liege (BE) | M. B. Chmiel (PL) |
Bo | Intermediate | 2 Excellent (out of coat) | 27-07-19 | 65th Golden Dog Show | Liege (BE) | M. B. Chmiel (PL) |
Lily | Champion | 1 Excellent + RCAC + RCACIB | 27-07-19 | 65th Golden Dog Show | Liege (BE) | M. B. Chmiel (PL) |
Sloveens show kampioen | ||||||
Bo | Intermediate | 1 Excellent + CAC + RCACIB | 23-06-19 | Bled II | Bled (SI) | Mrs. M. Kavcic (SI) |
Bo | Intermediate | 1 Excellent + CAC | 22-06-19 | CACIB Bled I | Bled (SI) | Mrs. A. Pokorn (SI) |
QT | Open | 1 Excellent + RCAC + RCACIB | 25-05-19 | IDS Oss | Oss (NL) | Mrs. M. ten Cate (NL) |
DJ | Intermediate | 1 Excellent + CAC + CACIB + BOB | 05-05-19 | 50e Flanders Dog show IDS | Gent (BE) | M. J. E. Eberhardt (DE) |
Nora | Open | 1 Excellent + RCAC + RCACIB | 05-05-19 | 50e Flanders Dog show IDS | Gent (BE) | M. J. E. Eberhardt (DE) |
Bo | Intermediate | 1 Excellent + CAC + CACIB + BOS | 05-05-19 | 50e Flanders Dog show IDS | Gent (BE) | M. J. E. Eberhardt (DE) |
QT | Open | 4 Excellent | 05-05-19 | 50e Flanders Dog show IDS | Gent (BE) | M. J. E. Eberhardt (DE) |
DJ | Intermediate | 1 Excellent + RCAC | 04-05-19 | 49e Flanders Dog show IDS | Gent (BE) | M. V. Vojtek (SK) |
Bo | Intermediate | 1 Excellent + RCAC + RCACIB | 04-05-19 | 49e Flanders Dog show IDS | Gent (BE) | M. V. Vojtek (SK) |
Lily | Champion | 1 Excellent | 04-05-19 | 49e Flanders Dog show IDS | Gent (BE) | M. V. Vojtek (SK) |
QT | Open | 1 Excellent + CAC + CACIB + BOB | 04-05-19 | 49e Flanders Dog show IDS | Gent (BE) | M. V. Vojtek (SK) |
Nora | Open | 2 Excellent | 04-05-19 | 49e Flanders Dog show IDS | Gent (BE) | M. V. Vojtek (SK) |
Norah | Champion | 2 Excellent + RCAC | 01-05-19 | Dalmatia IDS | ZADAR (HR) | Mrs. C. Muldoon (IE) |
Lily | Open | 1 Excellent + CAC | 01-05-19 | Dalmatia IDS | ZADAR (HR) | Mrs. C. Muldoon (IE) |
Kay | Champion | 3 Excellent | 01-05-19 | Dalmatia IDS | ZADAR (HR) | Mrs. C. Muldoon (IE) |
QT | Intermediate | 1 Excellent + CAC + CACIB | 01-05-19 | Dalmatia IDS | ZADAR (HR) | Mrs. C. Muldoon (IE) |
QT | Intermediate | 2 Excellent + RCAC | 30-04-19 | Dalmatia IDS | ZADAR (HR) | Mrs. T. U. Ralfe (SA) |
Bo | Intermediate | 1 Excellent + CAC | 30-04-19 | Dalmatia IDS | ZADAR (HR) | Mrs. T. U. Ralfe (SA) |
Lily | Open | 4 Excellent | 30-04-19 | Dalmatia IDS | ZADAR (HR) | Mrs. T. U. Ralfe (SA) |
Norah | Champion | 3 Excellent | 30-04-19 | Dalmatia IDS | ZADAR (HR) | Mrs. T. U. Ralfe (SA) |
Kay | Champion | 2 Excellent + RCAC | 30-04-19 | Dalmatia IDS | ZADAR (HR) | Mrs. T. U. Ralfe (SA) |
Nora | Open | Excellent | 30-04-19 | Dalmatia IDS | ZADAR (HR) | Mrs. T. U. Ralfe (SA) |
Bo | Intermediate | 2 Excellent + RCAC | 29-04-19 | Dalmatia NDS | ZADAR (HR) | Mrs. L. Zizevske (LT) |
Lily | Champion | 2 Excellent + RCAC | 29-04-19 | Dalmatia NDS | ZADAR (HR) | Mrs. L. Zizevske (LT) |
QT | Intermediate | 1 Excellent + CAC + Best Female + BOS | 29-04-19 | Dalmatia NDS | ZADAR (HR) | Mrs. L. Zizevske (LT) |
Kay | Champion | 1 Excellent + CAC + BOB + 2 BOG | 29-04-19 | Dalmatia NDS | ZADAR (HR) | Mrs. L. Zizevske (LT) |
Norah | Champion | 1 Excellent + CAC | 29-04-19 | Dalmatia NDS | ZADAR (HR) | Mrs. L. Zizevske (LT) |
Nora | Open | 2 Excellent + RCAC | 29-04-19 | Dalmatia NDS | ZADAR (HR) | Mrs. L. Zizevske (LT) |
QT | Intermediate | 3 Excellent | 28-04-19 | Dalmatia IDS | ZADAR (HR) | M. J. HORSWEL (GB) |
Lily | Open | 1 Excellent + CAC | 28-04-19 | Dalmatia IDS | ZADAR (HR) | M. J. HORSWEL (GB) |
Nora | Open | 3 Very good | 28-04-19 | Dalmatia IDS | ZADAR (HR) | M. J. HORSWEL (GB) |
Kay | Champion | 2 Excellent + RCAC | 28-04-19 | Dalmatia IDS | ZADAR (HR) | M. J. HORSWEL (GB) |
Norah | Champion | 3 Excellent | 28-04-19 | Dalmatia IDS | ZADAR (HR) | M. J. HORSWEL (GB) |
Bo | Intermediate | 2 Excellent + RCAC | 28-04-19 | Dalmatia IDS | ZADAR (HR) | M. J. HORSWEL (GB) |
Bo | Intermediate | 2 Excellent + RCAC | 27-04-19 | Dalmatia IDS, ZADAR (HR), | ZADAR (HR), | Mrs. J. Matejcic (HR) |
Nora | Open | 1 Excellent + CAC + RCACIB | 27-04-19 | Dalmatia IDS, ZADAR (HR), | ZADAR (HR), | Mrs. J. Matejcic (HR) |
Lily | Champion | 2 Excellent + RCAC | 27-04-19 | Dalmatia IDS, ZADAR (HR), | ZADAR (HR), | Mrs. J. Matejcic (HR) |
Kay | Champion | 2 Excellent + RCAC + RCACIB | 27-04-19 | Dalmatia IDS, ZADAR (HR), | ZADAR (HR), | Mrs. J. Matejcic (HR) |
Norah | Champion | 1 Excellent + CAC | 27-04-19 | Dalmatia IDS, ZADAR (HR), | ZADAR (HR), | Mrs. J. Matejcic (HR) |
QT | Intermediate | 3 Very good | 27-04-19 | Dalmatia IDS, ZADAR (HR), | ZADAR (HR), | Mrs. J. Matejcic (HR) |
Norah | Champion | 2 Excellent + RCAC | 24-04-19 | Dalmatia IDS | Dubrovnik (HR) | Mr. J. Muldoon (IRL) |
Kay | Champion | 1 Excellent + CAC + CACIB + BOB + BOG + BIS | 24-04-19 | Dalmatia IDS | Dubrovnik (HR) | Mr. J. Muldoon (IRL) |
Lily | Open | 1 Excellent + CAC | 24-04-19 | Dalmatia IDS | Dubrovnik (HR) | Mr. J. Muldoon (IRL) |
QT | Intermediate | 1 Excellent + CAC + RCACIB | 24-04-19 | Dalmatia IDS | Dubrovnik (HR) | Mr. J. Muldoon (IRL) |
QT | Intermediate | 1 Excellent + CAC + RCACIB | 23-04-19 | IDS Dalmatia | Dubrovnik (HR) | Mrs. O. Grin (RU) |
Norah | Champion | 2 Excellent + RCAC | 23-04-19 | IDS Dalmatia | Dubrovnik (HR) | Mrs. O. Grin (RU) |
Kay | Champion | 1 Excellent + CAC + CACIB + BOB + BOG | 23-04-19 | IDS Dalmatia | Dubrovnik (HR) | Mrs. O. Grin (RU) |
Enjoy | Open | 2 Excellent + RCAC | 23-04-19 | IDS Dalmatia | Dubrovnik (HR) | Mrs. O. Grin (RU) |
QT | Open | 1 Excellent + CAC | 21-04-19 | IDS Maribor (SI) | Maribor (SI) | Mrs. J. Mijatovic (HR) |
Bo | Intermediate | 1 Excellent + CAC + RCACIB | 21-04-19 | IDS Maribor (SI) | Maribor (SI) | Mrs. J. Mijatovic (HR) |
Kay | Champion | 4 Excellent | 21-04-19 | IDS Maribor (SI) | Maribor (SI) | Mrs. J. Mijatovic (HR) |
Norah | Champion | 2 Excellent + RCAC | 21-04-19 | IDS Maribor (SI) | Maribor (SI) | Mrs. J. Mijatovic (HR) |
Kay | Champion | 4 Excellent | 20-04-19 | IDS, Maribor (SI) | Maribor (SI) | Mrs. K. Krajnc (SI) |
Grand Champion of Slovenia | ||||||
Norah | Champion | 1 Excellent + CAC | 20-04-19 | IDS, Maribor (SI) | Maribor (SI) | Mrs. K. Krajnc (SI) |
QT | Open | 2 Excellent + RCAC | 20-04-19 | IDS, Maribor (SI) | Maribor (SI) | Mrs. K. Krajnc (SI) |
Bo | Intermediate | 1 Excellent + CAC + CACIB + BOB + 2 BOG | 20-04-19 | IDS, Maribor (SI) | Maribor (SI) | Mrs. K. Krajnc (SI) |
Brabo Winner | ||||||
Nora | Open | 1 Excellent + CAC + CACIB + BOB | 14-04-19 | 54e internationale rashonden tentoonstelling | Antwerpen | Mr. Al Daghistani V. (RS) |
Bo | Intermediate | 1 Excellent + CAC + BOS | 14-04-19 | 38e Monografica Colmenar del Arroyo | Colmenar del Arroyo (ES) | Mrs. E. Eriksson (SE) |
Lily | Open | 1 Excellent + RCAC | 14-04-19 | 38e Monografica Colmenar del Arroyo | Colmenar del Arroyo (ES) | Mrs. E. Eriksson (SE) |
DJ | Open | 1 Excellent + CAC + CACIB + BOB | 03-02-19 | IDS Troyes | Troyes (FR) | M. F. Kane (GB) |
Bo | Open | 1 Excellent + CAC + CACIB + BOS | 03-02-19 | IDS Troyes | Troyes (FR) | M. F. Kane (GB) |
QT | Open | 1 Excellent + CAC + CACIB + BOS | 27-01-19 | IDS Perpignan | Perpignan (F) | M. J-J. Dupas (F) |
DJ | Open | 1 Excellent + CAC + CACIB + BOB | 27-01-19 | IDS Perpignan | Perpignan (F) | M. J-J. Dupas (F) |
Junior Porto Winner 2019 + Portugese Junior champion + Iberian Junior champion | ||||||
Bo | Junior | 1 Excellent + JCAC + Best Junior | 13-01-19 | 89a Exposicao Canina Internacional do Norte | Porto (P), | Junior Porto Winner 2019 + Portugese Junior champion + Iberian Junior champion |
Nora | Intermediate | 1 Excellent + CAC + RCACIB | 13-01-19 | 89a Exposicao Canina Internacional do Norte | Porto (P) | |
Latin Winner 2019 + Portugese champion. | ||||||
Nora | Intermediate | 1 Excellent + CAC + CACIB +Best Bitch + BOS | 12-01-19 | 88a Exposicao Canina Internacional do Norte | Porto (P) | M. P. Bottagisio (IT) |
Junior Latin Winner 2019 + Crufts Qualified 2020 | ||||||
Bo | Junior | 1 Excellent + JCAC + Best Junior | 12-01-19 | 88a Exposicao Canina Internacional do Norte | Porto (P) | M. P. Bottagisio (IT) |
Recente Showresultaten
Overzicht van alle recente resultaten in schoonheid.